Changes
On August 27, 2025 at 11:11:40 AM UTC,
-
Added resource Indicadores_Satisfaccion_Usuarios_2021_csv.csv to Indicadores Satisfacción Usuarios 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unidad T\u00e9cnica de Evaluaci\u00f3n y Calidad de la | 2 | "author": "Unidad T\u00e9cnica de Evaluaci\u00f3n y Calidad de la | ||
| 3 | Universidad de Extremadura", | 3 | Universidad de Extremadura", | ||
| 4 | "author_email": "opendata@unex.es", | 4 | "author_email": "opendata@unex.es", | ||
| 5 | "creator_user_id": "26e7c574-ac53-4c68-8b0b-efe416196910", | 5 | "creator_user_id": "26e7c574-ac53-4c68-8b0b-efe416196910", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Frecuencia de actualizaci\u00f3n", | 8 | "key": "Frecuencia de actualizaci\u00f3n", | ||
| 9 | "value": "Anual" | 9 | "value": "Anual" | ||
| 10 | } | 10 | } | ||
| 11 | ], | 11 | ], | ||
| 12 | "groups": [], | 12 | "groups": [], | ||
| 13 | "id": "4f2e6b8b-9a76-43bc-bc8a-c384ded9d63c", | 13 | "id": "4f2e6b8b-9a76-43bc-bc8a-c384ded9d63c", | ||
| 14 | "isopen": true, | 14 | "isopen": true, | ||
| 15 | "license_id": "cc-by", | 15 | "license_id": "cc-by", | ||
| 16 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 16 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 17 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 17 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 18 | "maintainer": "Unidad T\u00e9cnica de Evaluaci\u00f3n y Calidad de | 18 | "maintainer": "Unidad T\u00e9cnica de Evaluaci\u00f3n y Calidad de | ||
| 19 | la Universidad de Extremadura", | 19 | la Universidad de Extremadura", | ||
| 20 | "maintainer_email": "opendata@unex.es", | 20 | "maintainer_email": "opendata@unex.es", | ||
| 21 | "metadata_created": "2023-02-22T10:21:30.156636", | 21 | "metadata_created": "2023-02-22T10:21:30.156636", | ||
| n | 22 | "metadata_modified": "2025-08-27T11:11:39.815963", | n | 22 | "metadata_modified": "2025-08-27T11:11:40.073606", |
| 23 | "name": "indicadores-satisfaccion-usuarios-2021", | 23 | "name": "indicadores-satisfaccion-usuarios-2021", | ||
| 24 | "notes": "###\u00bfQu\u00e9 es? \r\nConjunto de datos que contiene | 24 | "notes": "###\u00bfQu\u00e9 es? \r\nConjunto de datos que contiene | ||
| 25 | la informaci\u00f3n catalogada por la Unidad T\u00e9cnica de | 25 | la informaci\u00f3n catalogada por la Unidad T\u00e9cnica de | ||
| 26 | Evaluaci\u00f3n y Calidad de la Universidad de Extremadura sobre la | 26 | Evaluaci\u00f3n y Calidad de la Universidad de Extremadura sobre la | ||
| 27 | satisfacci\u00f3n media percibida por los usuarios de la Universidad | 27 | satisfacci\u00f3n media percibida por los usuarios de la Universidad | ||
| 28 | sobre sus Titulaciones en el curso acad\u00e9mico | 28 | sobre sus Titulaciones en el curso acad\u00e9mico | ||
| 29 | 2020-2021.\r\n\r\n###Desc\u00e1rgate un excel con los datos: | 29 | 2020-2021.\r\n\r\n###Desc\u00e1rgate un excel con los datos: | ||
| 30 | \r\n[Excel Indicadores Satisfacci\u00f3n Usuarios | 30 | \r\n[Excel Indicadores Satisfacci\u00f3n Usuarios | ||
| 31 | -2021/resource/6e76beed-d9a1-49fc-a66a-48b3dfcee055)\r\n\r\n###Ejemplo | 31 | -2021/resource/6e76beed-d9a1-49fc-a66a-48b3dfcee055)\r\n\r\n###Ejemplo | ||
| 32 | de Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios:######\r\n\r\n[Ver el | 32 | de Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios:######\r\n\r\n[Ver el | ||
| 33 | ------------------------------------------------\r\n\r\n##SECCI\u00d3N | 33 | ------------------------------------------------\r\n\r\n##SECCI\u00d3N | ||
| 34 | T\u00c9CNICA PARA DESARROLLADORES\r\n\r\nURI del conjunto de datos: | 34 | T\u00c9CNICA PARA DESARROLLADORES\r\n\r\nURI del conjunto de datos: | ||
| 35 | ps://opendata.unex.es/dataset/indicadores-satisfaccion-usuarios-2021)] | 35 | ps://opendata.unex.es/dataset/indicadores-satisfaccion-usuarios-2021)] | ||
| 36 | taset/indicadores-satisfaccion-usuarios-2021.rdf)].\r\n\r\n###Licencia | 36 | taset/indicadores-satisfaccion-usuarios-2021.rdf)].\r\n\r\n###Licencia | ||
| 37 | de uso para los datos:\r\nEste dataset se publica bajo la licencia | 37 | de uso para los datos:\r\nEste dataset se publica bajo la licencia | ||
| 38 | Creative Commons Reconocimiento (CC by 3.0). Esta licencia permite que | 38 | Creative Commons Reconocimiento (CC by 3.0). Esta licencia permite que | ||
| 39 | los datos sean copiados, distribuidos y divulgados libremente, tanto | 39 | los datos sean copiados, distribuidos y divulgados libremente, tanto | ||
| 40 | con fines comerciales como no comerciales siempre y cuando se | 40 | con fines comerciales como no comerciales siempre y cuando se | ||
| 41 | reconozca la autor\u00eda de los datos: Universidad de | 41 | reconozca la autor\u00eda de los datos: Universidad de | ||
| 42 | Extremadura.\r\nPara m\u00e1s informaci\u00f3n revisar los | 42 | Extremadura.\r\nPara m\u00e1s informaci\u00f3n revisar los | ||
| 43 | [t\u00e9rminos de uso](/terminos).\r\n\r\n###Informaci\u00f3n | 43 | [t\u00e9rminos de uso](/terminos).\r\n\r\n###Informaci\u00f3n | ||
| 44 | T\u00e9cnica.\r\nPunto SPARQL de acceso: | 44 | T\u00e9cnica.\r\nPunto SPARQL de acceso: | ||
| 45 | https://opendata.unex.es/sparql/\r\n\r\nGrafo de almacenamiento: | 45 | https://opendata.unex.es/sparql/\r\n\r\nGrafo de almacenamiento: | ||
| 46 | pendata.unex.es/recurso/educacion/indicadores/2021/\r\n\r\nVocabulario | 46 | pendata.unex.es/recurso/educacion/indicadores/2021/\r\n\r\nVocabulario | ||
| 47 | utilizado: | 47 | utilizado: | ||
| 48 | ad](https://opendata.unex.es/def/ontouniversidad#)].\r\n\r\n###Esquema | 48 | ad](https://opendata.unex.es/def/ontouniversidad#)].\r\n\r\n###Esquema | ||
| 49 | de URIs.\r\nEl esquema de direcci\u00f3n para todos los recursos se | 49 | de URIs.\r\nEl esquema de direcci\u00f3n para todos los recursos se | ||
| 50 | adapta a lo propuesto en la [Norma T\u00e9cnica de Interoperabilidad | 50 | adapta a lo propuesto en la [Norma T\u00e9cnica de Interoperabilidad | ||
| 51 | de Reutilizaci\u00f3n de Recursos de | 51 | de Reutilizaci\u00f3n de Recursos de | ||
| 52 | rmaci\u00f3n](http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2380) | 52 | rmaci\u00f3n](http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2380) | ||
| 53 | de la resoluci\u00f3n de 19 de Febrero de 2013, de la Secretar\u00eda | 53 | de la resoluci\u00f3n de 19 de Febrero de 2013, de la Secretar\u00eda | ||
| 54 | de Estado de Administraciones P\u00fablicas del Gobierno de | 54 | de Estado de Administraciones P\u00fablicas del Gobierno de | ||
| 55 | Espa\u00f1a.\r\n\r\nTodos los recursos comparten una misma URI | 55 | Espa\u00f1a.\r\n\r\nTodos los recursos comparten una misma URI | ||
| 56 | Base:\r\n | 56 | Base:\r\n | ||
| 57 | ccionUsuarios/2021-{Cod_Titulaci\u00f3n}-SU\r\n\r\nCod_Titulaci\u00f3n | 57 | ccionUsuarios/2021-{Cod_Titulaci\u00f3n}-SU\r\n\r\nCod_Titulaci\u00f3n | ||
| 58 | es el c\u00f3digo de la Titulaci\u00f3n a la que hacen referencia los | 58 | es el c\u00f3digo de la Titulaci\u00f3n a la que hacen referencia los | ||
| 59 | indicadores.\r\n\r\n###URIs de ejemplo:\r\n####1)\r\nURI | 59 | indicadores.\r\n\r\n###URIs de ejemplo:\r\n####1)\r\nURI | ||
| 60 | identificadora del recurso: | 60 | identificadora del recurso: | ||
| 61 | ad/indicadores/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0120-SU\r\n\r\nURI | 61 | ad/indicadores/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0120-SU\r\n\r\nURI | ||
| 62 | para el recurso en formato HTML: | 62 | para el recurso en formato HTML: | ||
| 63 | ad/indicadores/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0120-SU\r\n\r\nURI | 63 | ad/indicadores/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0120-SU\r\n\r\nURI | ||
| 64 | para el recurso en formato RDF: | 64 | para el recurso en formato RDF: | ||
| 65 | ores/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0120-SU\r\n\r\n####2)\r\nURI | 65 | ores/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0120-SU\r\n\r\n####2)\r\nURI | ||
| 66 | identificadora del recurso: | 66 | identificadora del recurso: | ||
| 67 | ad/indicadores/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0129-SU\r\n\r\nURI | 67 | ad/indicadores/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0129-SU\r\n\r\nURI | ||
| 68 | para el recurso en formato HTML: | 68 | para el recurso en formato HTML: | ||
| 69 | ad/indicadores/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0129-SU\r\n\r\nURI | 69 | ad/indicadores/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0129-SU\r\n\r\nURI | ||
| 70 | para el recurso en formato RDF: | 70 | para el recurso en formato RDF: | ||
| 71 | res/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0129-SU\r\n\r\n###Propiedades | 71 | res/IndicadoresSatisfaccionUsuarios/2021-0129-SU\r\n\r\n###Propiedades | ||
| 72 | Utilizadas.\r\nLas propiedades que se est\u00e1n utilizando para | 72 | Utilizadas.\r\nLas propiedades que se est\u00e1n utilizando para | ||
| 73 | describir los Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios son las | 73 | describir los Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios son las | ||
| 74 | siguientes: [Propiedades utilizadas en los | 74 | siguientes: [Propiedades utilizadas en los | ||
| 75 | ades?clase=IndicadoresSatisfaccionUsuarios)\r\n\r\n###Utilizaci\u00f3n | 75 | ades?clase=IndicadoresSatisfaccionUsuarios)\r\n\r\n###Utilizaci\u00f3n | ||
| 76 | del Punto SPARQL.\r\nLas consultas se realizan sobre el punto SPARQL: | 76 | del Punto SPARQL.\r\nLas consultas se realizan sobre el punto SPARQL: | ||
| 77 | https://opendata.unex.es/sparql/ y el grafo: | 77 | https://opendata.unex.es/sparql/ y el grafo: | ||
| 78 | )://opendata.unex.es/recurso/educacion/indicadores/2021/\r\n\r\n####1) | 78 | )://opendata.unex.es/recurso/educacion/indicadores/2021/\r\n\r\n####1) | ||
| 79 | N\u00famero de titulaciones que poseen Indicadores de | 79 | N\u00famero de titulaciones que poseen Indicadores de | ||
| 80 | Satisfacci\u00f3n Usuarios en el curso 2020-2021.\r\n \r\n | 80 | Satisfacci\u00f3n Usuarios en el curso 2020-2021.\r\n \r\n | ||
| 81 | select count(?uri) as ?num_titulaciones where{\r\n ?uri a | 81 | select count(?uri) as ?num_titulaciones where{\r\n ?uri a | ||
| 82 | ou:IndicadoresSatisfaccionUsuarios. \r\n ?uri ou:cursoAcademico | 82 | ou:IndicadoresSatisfaccionUsuarios. \r\n ?uri ou:cursoAcademico | ||
| 83 | \"2020-2021\" .\r\n }\r\n\r\n####2) Mostrar la URI de todos los | 83 | \"2020-2021\" .\r\n }\r\n\r\n####2) Mostrar la URI de todos los | ||
| 84 | recursos y su etiqueta.\r\n\r\n select ?uri ?rdfs_label where{\r\n | 84 | recursos y su etiqueta.\r\n\r\n select ?uri ?rdfs_label where{\r\n | ||
| 85 | ?uri a ou:IndicadoresSatisfaccionUsuarios. \r\n ?uri rdfs:label | 85 | ?uri a ou:IndicadoresSatisfaccionUsuarios. \r\n ?uri rdfs:label | ||
| 86 | ?rdfs_label .\r\n ?uri ou:cursoAcademico \"2020-2021\" .\r\n | 86 | ?rdfs_label .\r\n ?uri ou:cursoAcademico \"2020-2021\" .\r\n | ||
| 87 | }\r\n \r\n\r\n####3) Una descripci\u00f3n detallada sobre los | 87 | }\r\n \r\n\r\n####3) Una descripci\u00f3n detallada sobre los | ||
| 88 | Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios. La informaci\u00f3n | 88 | Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios. La informaci\u00f3n | ||
| 89 | recogida es referente a su URI, etiqueta, curso acad\u00e9mico, | 89 | recogida es referente a su URI, etiqueta, curso acad\u00e9mico, | ||
| 90 | satisfacci\u00f3n de los estudiantes, satisfacci\u00f3n del PDI, y | 90 | satisfacci\u00f3n de los estudiantes, satisfacci\u00f3n del PDI, y | ||
| 91 | titulaci\u00f3n.\r\n\r\n select ?uri ?rdfs_label ?ou_cursoAcademico | 91 | titulaci\u00f3n.\r\n\r\n select ?uri ?rdfs_label ?ou_cursoAcademico | ||
| 92 | ?ou_satisfaccionEstudiantes ?ou_satisfaccionPDI | 92 | ?ou_satisfaccionEstudiantes ?ou_satisfaccionPDI | ||
| 93 | ?ou_indicadoresTitulacion where{\r\n ?uri a | 93 | ?ou_indicadoresTitulacion where{\r\n ?uri a | ||
| 94 | ou:IndicadoresSatisfaccionUsuarios. \r\n ?uri rdfs:label | 94 | ou:IndicadoresSatisfaccionUsuarios. \r\n ?uri rdfs:label | ||
| 95 | ?rdfs_label .\r\n ?uri ou:cursoAcademico ?ou_cursoAcademico .\r\n | 95 | ?rdfs_label .\r\n ?uri ou:cursoAcademico ?ou_cursoAcademico .\r\n | ||
| 96 | filter regex(?ou_cursoAcademico,\"2020-2021\") .\r\n | 96 | filter regex(?ou_cursoAcademico,\"2020-2021\") .\r\n | ||
| 97 | OPTIONAL{?uri ou:satisfaccionEstudiantes ?ou_satisfaccionEstudiantes | 97 | OPTIONAL{?uri ou:satisfaccionEstudiantes ?ou_satisfaccionEstudiantes | ||
| 98 | .}.\r\n OPTIONAL{?uri ou:satisfaccionPDI ?ou_satisfaccionPDI | 98 | .}.\r\n OPTIONAL{?uri ou:satisfaccionPDI ?ou_satisfaccionPDI | ||
| 99 | .}.\r\n ?uri ou:indicadoresTitulacion ?ou_indicadoresTitulacion | 99 | .}.\r\n ?uri ou:indicadoresTitulacion ?ou_indicadoresTitulacion | ||
| 100 | .\r\n }\r\n \r\nSe puede encontrar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre | 100 | .\r\n }\r\n \r\nSe puede encontrar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre | ||
| 101 | el lenguaje de consultas SPARQL en la p\u00e1gina del [W3C | 101 | el lenguaje de consultas SPARQL en la p\u00e1gina del [W3C | ||
| 102 | SPARQL](http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/).", | 102 | SPARQL](http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/).", | ||
| n | 103 | "num_resources": 3, | n | 103 | "num_resources": 4, |
| 104 | "num_tags": 1, | 104 | "num_tags": 1, | ||
| 105 | "organization": null, | 105 | "organization": null, | ||
| 106 | "owner_org": null, | 106 | "owner_org": null, | ||
| 107 | "private": false, | 107 | "private": false, | ||
| 108 | "relationships_as_object": [], | 108 | "relationships_as_object": [], | ||
| 109 | "relationships_as_subject": [], | 109 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 110 | "resources": [ | 110 | "resources": [ | ||
| 111 | { | 111 | { | ||
| 112 | "cache_last_updated": null, | 112 | "cache_last_updated": null, | ||
| 113 | "cache_url": null, | 113 | "cache_url": null, | ||
| 114 | "created": "2025-08-27T11:11:39.330380", | 114 | "created": "2025-08-27T11:11:39.330380", | ||
| 115 | "datastore_active": false, | 115 | "datastore_active": false, | ||
| 116 | "description": "Copia f\u00edsica serializada en Turtle de las | 116 | "description": "Copia f\u00edsica serializada en Turtle de las | ||
| 117 | tripletas que almacenan la informaci\u00f3n sem\u00e1ntica de los | 117 | tripletas que almacenan la informaci\u00f3n sem\u00e1ntica de los | ||
| 118 | Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios 2021 de la Universidad de | 118 | Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios 2021 de la Universidad de | ||
| 119 | Extremadura.", | 119 | Extremadura.", | ||
| 120 | "format": "RDF", | 120 | "format": "RDF", | ||
| 121 | "hash": "", | 121 | "hash": "", | ||
| 122 | "id": "e868b6d0-c1aa-41b6-80bf-cc9be8171983", | 122 | "id": "e868b6d0-c1aa-41b6-80bf-cc9be8171983", | ||
| 123 | "last_modified": null, | 123 | "last_modified": null, | ||
| 124 | "metadata_modified": "2025-08-27T11:11:39.586330", | 124 | "metadata_modified": "2025-08-27T11:11:39.586330", | ||
| 125 | "mimetype": null, | 125 | "mimetype": null, | ||
| 126 | "mimetype_inner": null, | 126 | "mimetype_inner": null, | ||
| 127 | "name": "Indicadores_Satisfaccion_Usuarios_2021_Tripletas.ttl", | 127 | "name": "Indicadores_Satisfaccion_Usuarios_2021_Tripletas.ttl", | ||
| 128 | "package_id": "4f2e6b8b-9a76-43bc-bc8a-c384ded9d63c", | 128 | "package_id": "4f2e6b8b-9a76-43bc-bc8a-c384ded9d63c", | ||
| 129 | "position": 0, | 129 | "position": 0, | ||
| 130 | "resource_type": null, | 130 | "resource_type": null, | ||
| 131 | "size": null, | 131 | "size": null, | ||
| 132 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 133 | "url": | 133 | "url": | ||
| 134 | Data?dataset=ou:IndicadoresSatisfaccionUsuarios&year=2021&format=ttl", | 134 | Data?dataset=ou:IndicadoresSatisfaccionUsuarios&year=2021&format=ttl", | ||
| 135 | "url_type": null | 135 | "url_type": null | ||
| 136 | }, | 136 | }, | ||
| 137 | { | 137 | { | ||
| 138 | "cache_last_updated": null, | 138 | "cache_last_updated": null, | ||
| 139 | "cache_url": null, | 139 | "cache_url": null, | ||
| 140 | "created": "2025-08-27T11:11:39.592853", | 140 | "created": "2025-08-27T11:11:39.592853", | ||
| 141 | "datastore_active": false, | 141 | "datastore_active": false, | ||
| 142 | "description": "Punto SPARQL para consultar los datos de los | 142 | "description": "Punto SPARQL para consultar los datos de los | ||
| 143 | Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios 2021. El grafo a consultar | 143 | Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios 2021. El grafo a consultar | ||
| 144 | es: | 144 | es: | ||
| 145 | )://opendata.unex.es/recurso/educacion/universidad/indicadores/2021/", | 145 | )://opendata.unex.es/recurso/educacion/universidad/indicadores/2021/", | ||
| 146 | "format": "api/sparql", | 146 | "format": "api/sparql", | ||
| 147 | "hash": "", | 147 | "hash": "", | ||
| 148 | "id": "631319db-cf40-48b8-bdfc-88c00044bba0", | 148 | "id": "631319db-cf40-48b8-bdfc-88c00044bba0", | ||
| 149 | "last_modified": null, | 149 | "last_modified": null, | ||
| 150 | "metadata_modified": "2025-08-27T11:11:39.819155", | 150 | "metadata_modified": "2025-08-27T11:11:39.819155", | ||
| 151 | "mimetype": null, | 151 | "mimetype": null, | ||
| 152 | "mimetype_inner": null, | 152 | "mimetype_inner": null, | ||
| 153 | "name": "Punto SPARQL de consulta de datos", | 153 | "name": "Punto SPARQL de consulta de datos", | ||
| 154 | "package_id": "4f2e6b8b-9a76-43bc-bc8a-c384ded9d63c", | 154 | "package_id": "4f2e6b8b-9a76-43bc-bc8a-c384ded9d63c", | ||
| 155 | "position": 1, | 155 | "position": 1, | ||
| 156 | "resource_type": null, | 156 | "resource_type": null, | ||
| 157 | "size": null, | 157 | "size": null, | ||
| 158 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 159 | "url": "https://opendata.unex.es/sparql/", | 159 | "url": "https://opendata.unex.es/sparql/", | ||
| 160 | "url_type": null | 160 | "url_type": null | ||
| 161 | }, | 161 | }, | ||
| 162 | { | 162 | { | ||
| 163 | "cache_last_updated": null, | 163 | "cache_last_updated": null, | ||
| 164 | "cache_url": null, | 164 | "cache_url": null, | ||
| 165 | "created": "2025-08-27T11:11:39.825981", | 165 | "created": "2025-08-27T11:11:39.825981", | ||
| 166 | "datastore_active": false, | 166 | "datastore_active": false, | ||
| 167 | "description": "Copia f\u00edsica de la informaci\u00f3n | 167 | "description": "Copia f\u00edsica de la informaci\u00f3n | ||
| 168 | relativa a los Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios 2021 de la | 168 | relativa a los Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios 2021 de la | ||
| 169 | Universidad de Extremadura en formato XLS (Excel). ", | 169 | Universidad de Extremadura en formato XLS (Excel). ", | ||
| 170 | "format": "XLS", | 170 | "format": "XLS", | ||
| 171 | "hash": "", | 171 | "hash": "", | ||
| 172 | "id": "d9037275-13fa-4c07-8692-1c3479e135b9", | 172 | "id": "d9037275-13fa-4c07-8692-1c3479e135b9", | ||
| 173 | "last_modified": null, | 173 | "last_modified": null, | ||
| n | 174 | "metadata_modified": "2025-08-27T11:11:39.819341", | n | 174 | "metadata_modified": "2025-08-27T11:11:40.078186", |
| 175 | "mimetype": null, | 175 | "mimetype": null, | ||
| 176 | "mimetype_inner": null, | 176 | "mimetype_inner": null, | ||
| 177 | "name": "Indicadores_Satisfaccion_Usuarios_2021_Excel.xls", | 177 | "name": "Indicadores_Satisfaccion_Usuarios_2021_Excel.xls", | ||
| 178 | "package_id": "4f2e6b8b-9a76-43bc-bc8a-c384ded9d63c", | 178 | "package_id": "4f2e6b8b-9a76-43bc-bc8a-c384ded9d63c", | ||
| 179 | "position": 2, | 179 | "position": 2, | ||
| 180 | "resource_type": null, | 180 | "resource_type": null, | ||
| 181 | "size": null, | 181 | "size": null, | ||
| 182 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 183 | "url": | 183 | "url": | ||
| 184 | Data?dataset=ou:IndicadoresSatisfaccionUsuarios&year=2021&format=xls", | 184 | Data?dataset=ou:IndicadoresSatisfaccionUsuarios&year=2021&format=xls", | ||
| t | t | 185 | "url_type": null | ||
| 186 | }, | ||||
| 187 | { | ||||
| 188 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 189 | "cache_url": null, | ||||
| 190 | "created": "2025-08-27T11:11:40.086175", | ||||
| 191 | "datastore_active": false, | ||||
| 192 | "description": "Descarga de la informaci\u00f3n relativa a los | ||||
| 193 | Indicadores de Satisfacci\u00f3n Usuarios 2021 de la Universidad de | ||||
| 194 | Extremadura en formato CSV. ", | ||||
| 195 | "format": "CSV", | ||||
| 196 | "hash": "", | ||||
| 197 | "id": "6dd162ee-dc8c-4405-9016-df052061bdc1", | ||||
| 198 | "last_modified": null, | ||||
| 199 | "metadata_modified": "2025-08-27T11:11:40.078369", | ||||
| 200 | "mimetype": null, | ||||
| 201 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 202 | "name": "Indicadores_Satisfaccion_Usuarios_2021_csv.csv", | ||||
| 203 | "package_id": "4f2e6b8b-9a76-43bc-bc8a-c384ded9d63c", | ||||
| 204 | "position": 3, | ||||
| 205 | "resource_type": null, | ||||
| 206 | "size": null, | ||||
| 207 | "state": "active", | ||||
| 208 | "url": | ||||
| 209 | Data?dataset=ou:IndicadoresSatisfaccionUsuarios&year=2021&format=csv", | ||||
| 185 | "url_type": null | 210 | "url_type": null | ||
| 186 | } | 211 | } | ||
| 187 | ], | 212 | ], | ||
| 188 | "state": "active", | 213 | "state": "active", | ||
| 189 | "tags": [ | 214 | "tags": [ | ||
| 190 | { | 215 | { | ||
| 191 | "display_name": "educacion", | 216 | "display_name": "educacion", | ||
| 192 | "id": "c35b1a7c-f45e-4104-9c66-c552a81efc55", | 217 | "id": "c35b1a7c-f45e-4104-9c66-c552a81efc55", | ||
| 193 | "name": "educacion", | 218 | "name": "educacion", | ||
| 194 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 195 | "vocabulary_id": null | 220 | "vocabulary_id": null | ||
| 196 | } | 221 | } | ||
| 197 | ], | 222 | ], | ||
| 198 | "title": "Indicadores Satisfacci\u00f3n Usuarios 2021", | 223 | "title": "Indicadores Satisfacci\u00f3n Usuarios 2021", | ||
| 199 | "type": "dataset", | 224 | "type": "dataset", | ||
| 200 | "url": null, | 225 | "url": null, | ||
| 201 | "version": null | 226 | "version": null | ||
| 202 | } | 227 | } |
