Changes
On March 31, 2025 at 10:07:17 AM UTC,
-
Deleted resource PUNTO SPARQL DE CONSULTA DE DATOS from Indicadores Recursos Humanos 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Unidad T\u00e9cnica de Evaluaci\u00f3n y Calidad de la | 2 | "author": "Unidad T\u00e9cnica de Evaluaci\u00f3n y Calidad de la | ||
| 3 | Universidad de Extremadura", | 3 | Universidad de Extremadura", | ||
| 4 | "author_email": "opendata@unex.es", | 4 | "author_email": "opendata@unex.es", | ||
| 5 | "creator_user_id": "26e7c574-ac53-4c68-8b0b-efe416196910", | 5 | "creator_user_id": "26e7c574-ac53-4c68-8b0b-efe416196910", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "Frecuencia de actualizaci\u00f3n", | 8 | "key": "Frecuencia de actualizaci\u00f3n", | ||
| 9 | "value": "Anual" | 9 | "value": "Anual" | ||
| 10 | } | 10 | } | ||
| 11 | ], | 11 | ], | ||
| 12 | "groups": [], | 12 | "groups": [], | ||
| 13 | "id": "07f0e95c-156c-4970-b2b1-874b69eaa42d", | 13 | "id": "07f0e95c-156c-4970-b2b1-874b69eaa42d", | ||
| 14 | "isopen": true, | 14 | "isopen": true, | ||
| 15 | "license_id": "cc-by", | 15 | "license_id": "cc-by", | ||
| 16 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | 16 | "license_title": "Creative Commons Attribution", | ||
| 17 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 17 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 18 | "maintainer": "Unidad T\u00e9cnica de Evaluaci\u00f3n y Calidad de | 18 | "maintainer": "Unidad T\u00e9cnica de Evaluaci\u00f3n y Calidad de | ||
| 19 | la Universidad de Extremadura", | 19 | la Universidad de Extremadura", | ||
| 20 | "maintainer_email": "opendata@unex.es", | 20 | "maintainer_email": "opendata@unex.es", | ||
| 21 | "metadata_created": "2025-03-31T10:01:23.033688", | 21 | "metadata_created": "2025-03-31T10:01:23.033688", | ||
| n | 22 | "metadata_modified": "2025-03-31T10:07:01.422543", | n | 22 | "metadata_modified": "2025-03-31T10:07:17.547883", |
| 23 | "name": "indicadores-recursos-humanos-2024", | 23 | "name": "indicadores-recursos-humanos-2024", | ||
| 24 | "notes": "###\u00bfQu\u00e9 es?\r\nConjunto de datos que contiene la | 24 | "notes": "###\u00bfQu\u00e9 es?\r\nConjunto de datos que contiene la | ||
| 25 | informaci\u00f3n catalogada por la Unidad T\u00e9cnica de | 25 | informaci\u00f3n catalogada por la Unidad T\u00e9cnica de | ||
| 26 | Evaluaci\u00f3n y Calidad de la Universidad de Extremadura referente a | 26 | Evaluaci\u00f3n y Calidad de la Universidad de Extremadura referente a | ||
| 27 | los empleados durante el curso acad\u00e9mico 2023-2024.\r\n | 27 | los empleados durante el curso acad\u00e9mico 2023-2024.\r\n | ||
| 28 | \r\n###Desc\u00e1rgate un excel con los datos: \r\n[Excel Indicadores | 28 | \r\n###Desc\u00e1rgate un excel con los datos: \r\n[Excel Indicadores | ||
| 29 | Recursos Humanos 2024]()\r\n\r\n###Ejemplo de Indicadores de Recursos | 29 | Recursos Humanos 2024]()\r\n\r\n###Ejemplo de Indicadores de Recursos | ||
| 30 | Humanos:######\r\n\r\n[Ver el | 30 | Humanos:######\r\n\r\n[Ver el | ||
| 31 | ------------------------------------------------\r\n\r\n##SECCI\u00d3N | 31 | ------------------------------------------------\r\n\r\n##SECCI\u00d3N | ||
| 32 | T\u00c9CNICA PARA DESARROLLADORES\r\n\r\nURI del conjunto de datos: | 32 | T\u00c9CNICA PARA DESARROLLADORES\r\n\r\nURI del conjunto de datos: | ||
| 33 | L](http://opendata.unex.es/dataset/indicadores-recursos-humanos-2024)] | 33 | L](http://opendata.unex.es/dataset/indicadores-recursos-humanos-2024)] | ||
| 34 | es/dataset/indicadores-recursos-humanos-2024.rdf)].\r\n\r\n###Licencia | 34 | es/dataset/indicadores-recursos-humanos-2024.rdf)].\r\n\r\n###Licencia | ||
| 35 | de uso para los datos:\r\nEste dataset se publica bajo la licencia | 35 | de uso para los datos:\r\nEste dataset se publica bajo la licencia | ||
| 36 | Creative Commons Reconocimiento (CC by 3.0). Esta licencia permite que | 36 | Creative Commons Reconocimiento (CC by 3.0). Esta licencia permite que | ||
| 37 | los datos sean copiados, distribuidos y divulgados libremente, tanto | 37 | los datos sean copiados, distribuidos y divulgados libremente, tanto | ||
| 38 | con fines comerciales como no comerciales siempre y cuando se | 38 | con fines comerciales como no comerciales siempre y cuando se | ||
| 39 | reconozca la autor\u00eda de los datos: Universidad de | 39 | reconozca la autor\u00eda de los datos: Universidad de | ||
| 40 | Extremadura.\r\nPara m\u00e1s informaci\u00f3n revisar los | 40 | Extremadura.\r\nPara m\u00e1s informaci\u00f3n revisar los | ||
| 41 | [t\u00e9rminos de uso](/terminos).\r\n\r\n###Informaci\u00f3n | 41 | [t\u00e9rminos de uso](/terminos).\r\n\r\n###Informaci\u00f3n | ||
| 42 | T\u00e9cnica.\r\nPunto SPARQL de acceso: | 42 | T\u00e9cnica.\r\nPunto SPARQL de acceso: | ||
| 43 | http://opendata.unex.es/sparql/\r\n\r\nGrafo de almacenamiento: | 43 | http://opendata.unex.es/sparql/\r\n\r\nGrafo de almacenamiento: | ||
| 44 | pendata.unex.es/recurso/educacion/indicadores/2024/\r\n\r\nVocabulario | 44 | pendata.unex.es/recurso/educacion/indicadores/2024/\r\n\r\nVocabulario | ||
| 45 | utilizado: | 45 | utilizado: | ||
| 46 | dad](http://opendata.unex.es/def/ontouniversidad#)].\r\n\r\n###Esquema | 46 | dad](http://opendata.unex.es/def/ontouniversidad#)].\r\n\r\n###Esquema | ||
| 47 | de URIs.\r\nEl esquema de direcci\u00f3n para todos los recursos se | 47 | de URIs.\r\nEl esquema de direcci\u00f3n para todos los recursos se | ||
| 48 | adapta a lo propuesto en la [Norma T\u00e9cnica de Interoperabilidad | 48 | adapta a lo propuesto en la [Norma T\u00e9cnica de Interoperabilidad | ||
| 49 | de Reutilizaci\u00f3n de Recursos de | 49 | de Reutilizaci\u00f3n de Recursos de | ||
| 50 | rmaci\u00f3n](http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2380) | 50 | rmaci\u00f3n](http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2380) | ||
| 51 | de la resoluci\u00f3n de 19 de Febrero de 2013, de la Secretar\u00eda | 51 | de la resoluci\u00f3n de 19 de Febrero de 2013, de la Secretar\u00eda | ||
| 52 | de Estado de Administraciones P\u00fablicas del Gobierno de | 52 | de Estado de Administraciones P\u00fablicas del Gobierno de | ||
| 53 | Espa\u00f1a.\r\n\r\nTodos los recursos comparten una misma URI | 53 | Espa\u00f1a.\r\n\r\nTodos los recursos comparten una misma URI | ||
| 54 | Base:\r\n | 54 | Base:\r\n | ||
| 55 | ores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-{Cod_Centro}-RH\r\n\r\nCod_Centro | 55 | ores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-{Cod_Centro}-RH\r\n\r\nCod_Centro | ||
| 56 | es el c\u00f3digo del centro al que hacen referencia los | 56 | es el c\u00f3digo del centro al que hacen referencia los | ||
| 57 | indicadores.\r\n\r\n###URIs de ejemplo:\r\n####1)\r\nURI | 57 | indicadores.\r\n\r\n###URIs de ejemplo:\r\n####1)\r\nURI | ||
| 58 | identificadora del recurso: | 58 | identificadora del recurso: | ||
| 59 | niversidad/indicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-1-RH\r\n\r\nURI | 59 | niversidad/indicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-1-RH\r\n\r\nURI | ||
| 60 | para el recurso en formato HTML: | 60 | para el recurso en formato HTML: | ||
| 61 | niversidad/indicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-1-RH\r\n\r\nURI | 61 | niversidad/indicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-1-RH\r\n\r\nURI | ||
| 62 | para el recurso en formato RDF: | 62 | para el recurso en formato RDF: | ||
| 63 | /indicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-1-RH\r\n\r\n####2)\r\nURI | 63 | /indicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-1-RH\r\n\r\n####2)\r\nURI | ||
| 64 | identificadora del recurso: | 64 | identificadora del recurso: | ||
| 65 | iversidad/indicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-16-RH\r\n\r\nURI | 65 | iversidad/indicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-16-RH\r\n\r\nURI | ||
| 66 | para el recurso en formato HTML: | 66 | para el recurso en formato HTML: | ||
| 67 | iversidad/indicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-16-RH\r\n\r\nURI | 67 | iversidad/indicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-16-RH\r\n\r\nURI | ||
| 68 | para el recurso en formato RDF: | 68 | para el recurso en formato RDF: | ||
| 69 | ndicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-16-RH\r\n\r\n###Propiedades | 69 | ndicadores/IndicadoresRecursosHumanos/2024-16-RH\r\n\r\n###Propiedades | ||
| 70 | Utilizadas.\r\nLas propiedades que se est\u00e1n utilizando para | 70 | Utilizadas.\r\nLas propiedades que se est\u00e1n utilizando para | ||
| 71 | describir los indicadores de recursos humanos son las siguientes: | 71 | describir los indicadores de recursos humanos son las siguientes: | ||
| 72 | [Propiedades utilizadas en los | 72 | [Propiedades utilizadas en los | ||
| 73 | opiedades?clase=IndicadoresRecursosHumanos)\r\n\r\n###Utilizaci\u00f3n | 73 | opiedades?clase=IndicadoresRecursosHumanos)\r\n\r\n###Utilizaci\u00f3n | ||
| 74 | del Punto SPARQL.\r\nLas consultas se realizan sobre el punto SPARQL: | 74 | del Punto SPARQL.\r\nLas consultas se realizan sobre el punto SPARQL: | ||
| 75 | http://opendata.unex.es/sparql/ y el grafo: | 75 | http://opendata.unex.es/sparql/ y el grafo: | ||
| 76 | )://opendata.unex.es/recurso/educacion/indicadores/2024/\r\n\r\n####1) | 76 | )://opendata.unex.es/recurso/educacion/indicadores/2024/\r\n\r\n####1) | ||
| 77 | Mostrar el curso acad\u00e9mico, el centro y el n\u00famero de | 77 | Mostrar el curso acad\u00e9mico, el centro y el n\u00famero de | ||
| 78 | hombres y mujeres pas y pdi de todos los centros:\r\n\r\n select | 78 | hombres y mujeres pas y pdi de todos los centros:\r\n\r\n select | ||
| 79 | ?ou_cursoAcademico ?ou_indicadoresCentro ?ou_pasMujer ?ou_pasHombre | 79 | ?ou_cursoAcademico ?ou_indicadoresCentro ?ou_pasMujer ?ou_pasHombre | ||
| 80 | ?ou_pdiMujer ?ou_pdiHombre where{\r\n ?uri a | 80 | ?ou_pdiMujer ?ou_pdiHombre where{\r\n ?uri a | ||
| 81 | ou:IndicadoresRecursosHumanos .\r\n ?uri ou:cursoAcademico | 81 | ou:IndicadoresRecursosHumanos .\r\n ?uri ou:cursoAcademico | ||
| 82 | ?ou_cursoAcademico .\r\n filter | 82 | ?ou_cursoAcademico .\r\n filter | ||
| 83 | regex(?ou_cursoAcademico,\"2023-2024\") .\r\n ?uri | 83 | regex(?ou_cursoAcademico,\"2023-2024\") .\r\n ?uri | ||
| 84 | ou:indicadoresCentro ?ou_indicadoresCentro .\r\n ?uri ou:pasMujer | 84 | ou:indicadoresCentro ?ou_indicadoresCentro .\r\n ?uri ou:pasMujer | ||
| 85 | ?ou_pasMujer.\r\n ?uri ou:pasHombre ?ou_pasHombre.\r\n ?uri | 85 | ?ou_pasMujer.\r\n ?uri ou:pasHombre ?ou_pasHombre.\r\n ?uri | ||
| 86 | ou:pdiMujer ?ou_pdiMujer.\r\n ?uri ou:pdiHombre | 86 | ou:pdiMujer ?ou_pdiMujer.\r\n ?uri ou:pdiHombre | ||
| 87 | ?ou_pdiHombre.\r\n }\r\n\r\n####2) Mostrar la URI de todos los | 87 | ?ou_pdiHombre.\r\n }\r\n\r\n####2) Mostrar la URI de todos los | ||
| 88 | recursos, el curso acad\u00e9mico, el centro al que hace referencia y | 88 | recursos, el curso acad\u00e9mico, el centro al que hace referencia y | ||
| 89 | el n\u00famero de hombre y mujeres doctorados:\r\n\r\n select ?uri | 89 | el n\u00famero de hombre y mujeres doctorados:\r\n\r\n select ?uri | ||
| 90 | ?ou_cursoAcademico ?ou_indicadoresCentro ?ou_pdiDoctoradoMujer | 90 | ?ou_cursoAcademico ?ou_indicadoresCentro ?ou_pdiDoctoradoMujer | ||
| 91 | ?ou_pdiDoctoradoHombre where{\r\n ?uri a | 91 | ?ou_pdiDoctoradoHombre where{\r\n ?uri a | ||
| 92 | ou:IndicadoresRecursosHumanos.\r\n ?uri ou:cursoAcademico | 92 | ou:IndicadoresRecursosHumanos.\r\n ?uri ou:cursoAcademico | ||
| 93 | ?ou_cursoAcademico .\r\n filter | 93 | ?ou_cursoAcademico .\r\n filter | ||
| 94 | regex(?ou_cursoAcademico,\"2023-2024\") .\r\n ?uri | 94 | regex(?ou_cursoAcademico,\"2023-2024\") .\r\n ?uri | ||
| 95 | ou:indicadoresCentro ?ou_indicadoresCentro .\r\n ?uri | 95 | ou:indicadoresCentro ?ou_indicadoresCentro .\r\n ?uri | ||
| 96 | ou:pdiDoctoradoMujer ?ou_pdiDoctoradoMujer .\r\n ?uri | 96 | ou:pdiDoctoradoMujer ?ou_pdiDoctoradoMujer .\r\n ?uri | ||
| 97 | ou:pdiDoctoradoHombre ?ou_pdiDoctoradoHombre .\r\n }\r\n\r\n####3) | 97 | ou:pdiDoctoradoHombre ?ou_pdiDoctoradoHombre .\r\n }\r\n\r\n####3) | ||
| 98 | Una descripci\u00f3n detallada sobre los indicadores de recursos | 98 | Una descripci\u00f3n detallada sobre los indicadores de recursos | ||
| 99 | humanos. La informaci\u00f3n recogida es referente a su URI, curso | 99 | humanos. La informaci\u00f3n recogida es referente a su URI, curso | ||
| 100 | acad\u00e9mico, PAS total, PAS a tiempo completo, PDI total, PDI a | 100 | acad\u00e9mico, PAS total, PAS a tiempo completo, PDI total, PDI a | ||
| 101 | tiempo completo, PDI funcionario, PDI doctorado, sexenios y trienios | 101 | tiempo completo, PDI funcionario, PDI doctorado, sexenios y trienios | ||
| 102 | del PDI.\r\n\r\n select ?uri ?cursoAcademico ?centro ?pasTotal | 102 | del PDI.\r\n\r\n select ?uri ?cursoAcademico ?centro ?pasTotal | ||
| 103 | ?pasTiempoCompleto ?pdiTotal ?pdiTiempoCompleto ?pdiDoctorado | 103 | ?pasTiempoCompleto ?pdiTotal ?pdiTiempoCompleto ?pdiDoctorado | ||
| 104 | ?pdiFuncionario ?pdiSexenios ?pdiTrienios where{\r\n ?uri a | 104 | ?pdiFuncionario ?pdiSexenios ?pdiTrienios where{\r\n ?uri a | ||
| 105 | ou:IndicadoresRecursosHumanos.\r\n ?uri ou:cursoAcademico | 105 | ou:IndicadoresRecursosHumanos.\r\n ?uri ou:cursoAcademico | ||
| 106 | ?cursoAcademico .\r\n filter regex(?cursoAcademico,\"2023-2024\") | 106 | ?cursoAcademico .\r\n filter regex(?cursoAcademico,\"2023-2024\") | ||
| 107 | .\r\n ?uri ou:indicadoresCentro ?centro .\r\n OPTIONAL { | 107 | .\r\n ?uri ou:indicadoresCentro ?centro .\r\n OPTIONAL { | ||
| 108 | ?uri ou:pasTotal ?pasTotal } .\r\n OPTIONAL { ?uri | 108 | ?uri ou:pasTotal ?pasTotal } .\r\n OPTIONAL { ?uri | ||
| 109 | ou:pasTiempoCompleto ?pasTiempoCompleto } .\r\n OPTIONAL { ?uri | 109 | ou:pasTiempoCompleto ?pasTiempoCompleto } .\r\n OPTIONAL { ?uri | ||
| 110 | ou:pdiTotal ?pdiTotal } .\r\n OPTIONAL { ?uri | 110 | ou:pdiTotal ?pdiTotal } .\r\n OPTIONAL { ?uri | ||
| 111 | ou:pdiTiempoCompleto ?pdiTiempoCompleto } .\r\n OPTIONAL { ?uri | 111 | ou:pdiTiempoCompleto ?pdiTiempoCompleto } .\r\n OPTIONAL { ?uri | ||
| 112 | ou:pdiDoctorado ?pdiDoctorado } .\r\n OPTIONAL { ?uri | 112 | ou:pdiDoctorado ?pdiDoctorado } .\r\n OPTIONAL { ?uri | ||
| 113 | ou:pdiFuncionario ?pdiFuncionario } .\r\n OPTIONAL { ?uri | 113 | ou:pdiFuncionario ?pdiFuncionario } .\r\n OPTIONAL { ?uri | ||
| 114 | ou:pdiTrienios ?pdiTrienios } .\r\n OPTIONAL { ?uri | 114 | ou:pdiTrienios ?pdiTrienios } .\r\n OPTIONAL { ?uri | ||
| 115 | ou:pdiSexenios ?pdiSexenios } .\r\n }\r\n \r\nSe puede encontrar | 115 | ou:pdiSexenios ?pdiSexenios } .\r\n }\r\n \r\nSe puede encontrar | ||
| 116 | m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el lenguaje de consultas SPARQL en la | 116 | m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el lenguaje de consultas SPARQL en la | ||
| 117 | p\u00e1gina del [W3C | 117 | p\u00e1gina del [W3C | ||
| 118 | SPARQL](http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/).", | 118 | SPARQL](http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/).", | ||
| n | 119 | "num_resources": 6, | n | 119 | "num_resources": 5, |
| 120 | "num_tags": 1, | 120 | "num_tags": 1, | ||
| 121 | "organization": null, | 121 | "organization": null, | ||
| 122 | "owner_org": null, | 122 | "owner_org": null, | ||
| 123 | "private": false, | 123 | "private": false, | ||
| 124 | "relationships_as_object": [], | 124 | "relationships_as_object": [], | ||
| 125 | "relationships_as_subject": [], | 125 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 126 | "resources": [ | 126 | "resources": [ | ||
| 127 | { | 127 | { | ||
| 128 | "cache_last_updated": null, | 128 | "cache_last_updated": null, | ||
| 129 | "cache_url": null, | 129 | "cache_url": null, | ||
| n | 130 | "created": "2025-03-31T10:01:45.929905", | n | ||
| 131 | "datastore_active": false, | ||||
| 132 | "description": "Punto SPARQL para consultar los datos de los | ||||
| 133 | Indicadores de Recursos Humanos 2024. El grafo a consultar es: | ||||
| 134 | p://opendata.unex.es/recurso/educacion/universidad/indicadores/2024/", | ||||
| 135 | "format": "api/sparql", | ||||
| 136 | "hash": "", | ||||
| 137 | "id": "a1034e4e-d3cc-4865-ae17-86effb680b12", | ||||
| 138 | "last_modified": null, | ||||
| 139 | "metadata_modified": "2025-03-31T10:04:21.379315", | ||||
| 140 | "mimetype": null, | ||||
| 141 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 142 | "name": "PUNTO SPARQL DE CONSULTA DE DATOS", | ||||
| 143 | "package_id": "07f0e95c-156c-4970-b2b1-874b69eaa42d", | ||||
| 144 | "position": 0, | ||||
| 145 | "resource_type": null, | ||||
| 146 | "size": null, | ||||
| 147 | "state": "active", | ||||
| 148 | "url": "https://opendata.unex.es/sparql/", | ||||
| 149 | "url_type": null | ||||
| 150 | }, | ||||
| 151 | { | ||||
| 152 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 153 | "cache_url": null, | ||||
| 154 | "created": "2025-03-31T10:04:21.399612", | 130 | "created": "2025-03-31T10:04:21.399612", | ||
| 155 | "datastore_active": false, | 131 | "datastore_active": false, | ||
| 156 | "description": "Punto SPARQL para consultar los datos de los | 132 | "description": "Punto SPARQL para consultar los datos de los | ||
| 157 | Indicadores de Demanda Universitaria 2024. El grafo a consultar es: | 133 | Indicadores de Demanda Universitaria 2024. El grafo a consultar es: | ||
| 158 | p://opendata.unex.es/recurso/educacion/universidad/indicadores/2024/", | 134 | p://opendata.unex.es/recurso/educacion/universidad/indicadores/2024/", | ||
| 159 | "format": "api/sparql", | 135 | "format": "api/sparql", | ||
| 160 | "hash": "", | 136 | "hash": "", | ||
| 161 | "id": "64605a90-9cf3-4910-a3e9-6917adc7c00a", | 137 | "id": "64605a90-9cf3-4910-a3e9-6917adc7c00a", | ||
| 162 | "last_modified": null, | 138 | "last_modified": null, | ||
| 163 | "metadata_modified": "2025-03-31T10:05:08.035033", | 139 | "metadata_modified": "2025-03-31T10:05:08.035033", | ||
| 164 | "mimetype": null, | 140 | "mimetype": null, | ||
| 165 | "mimetype_inner": null, | 141 | "mimetype_inner": null, | ||
| 166 | "name": "PUNTO SPARQL DE CONSULTA DE DATOS", | 142 | "name": "PUNTO SPARQL DE CONSULTA DE DATOS", | ||
| 167 | "package_id": "07f0e95c-156c-4970-b2b1-874b69eaa42d", | 143 | "package_id": "07f0e95c-156c-4970-b2b1-874b69eaa42d", | ||
| n | 168 | "position": 1, | n | 144 | "position": 0, |
| 169 | "resource_type": null, | 145 | "resource_type": null, | ||
| 170 | "size": null, | 146 | "size": null, | ||
| 171 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 172 | "url": "https://opendata.unex.es/sparql/", | 148 | "url": "https://opendata.unex.es/sparql/", | ||
| 173 | "url_type": null | 149 | "url_type": null | ||
| 174 | }, | 150 | }, | ||
| 175 | { | 151 | { | ||
| 176 | "cache_last_updated": null, | 152 | "cache_last_updated": null, | ||
| 177 | "cache_url": null, | 153 | "cache_url": null, | ||
| 178 | "created": "2025-03-31T10:05:08.050801", | 154 | "created": "2025-03-31T10:05:08.050801", | ||
| 179 | "datastore_active": false, | 155 | "datastore_active": false, | ||
| 180 | "description": "Descarga de la informaci\u00f3n relativa a los | 156 | "description": "Descarga de la informaci\u00f3n relativa a los | ||
| 181 | Indicadores de Demanda Universitaria 2024 de la Universidad de | 157 | Indicadores de Demanda Universitaria 2024 de la Universidad de | ||
| 182 | Extremadura en formato CSV.", | 158 | Extremadura en formato CSV.", | ||
| 183 | "format": "CSV", | 159 | "format": "CSV", | ||
| 184 | "hash": "", | 160 | "hash": "", | ||
| 185 | "id": "92e0c59d-fd62-4cd7-8ce5-024de67221dc", | 161 | "id": "92e0c59d-fd62-4cd7-8ce5-024de67221dc", | ||
| 186 | "last_modified": null, | 162 | "last_modified": null, | ||
| 187 | "metadata_modified": "2025-03-31T10:05:55.746435", | 163 | "metadata_modified": "2025-03-31T10:05:55.746435", | ||
| 188 | "mimetype": null, | 164 | "mimetype": null, | ||
| 189 | "mimetype_inner": null, | 165 | "mimetype_inner": null, | ||
| 190 | "name": "INDICADORES_DEMANDA_UNIVERSITARIA_2024_CSV.CSV", | 166 | "name": "INDICADORES_DEMANDA_UNIVERSITARIA_2024_CSV.CSV", | ||
| 191 | "package_id": "07f0e95c-156c-4970-b2b1-874b69eaa42d", | 167 | "package_id": "07f0e95c-156c-4970-b2b1-874b69eaa42d", | ||
| n | 192 | "position": 2, | n | 168 | "position": 1, |
| 193 | "resource_type": null, | 169 | "resource_type": null, | ||
| 194 | "size": null, | 170 | "size": null, | ||
| 195 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 196 | "url": | 172 | "url": | ||
| 197 | Data?dataset=ou:IndicadoresDemandaUniversitaria&year=2024&format=csv", | 173 | Data?dataset=ou:IndicadoresDemandaUniversitaria&year=2024&format=csv", | ||
| 198 | "url_type": null | 174 | "url_type": null | ||
| 199 | }, | 175 | }, | ||
| 200 | { | 176 | { | ||
| 201 | "cache_last_updated": null, | 177 | "cache_last_updated": null, | ||
| 202 | "cache_url": null, | 178 | "cache_url": null, | ||
| 203 | "created": "2025-03-31T10:05:55.764868", | 179 | "created": "2025-03-31T10:05:55.764868", | ||
| 204 | "datastore_active": false, | 180 | "datastore_active": false, | ||
| 205 | "description": "Copia f\u00edsica de la informaci\u00f3n | 181 | "description": "Copia f\u00edsica de la informaci\u00f3n | ||
| 206 | relativa a los Indicadores de Demanda Universitaria 2024 de la | 182 | relativa a los Indicadores de Demanda Universitaria 2024 de la | ||
| 207 | Universidad de Extremadura en formato XLS (Excel).", | 183 | Universidad de Extremadura en formato XLS (Excel).", | ||
| 208 | "format": "XLS", | 184 | "format": "XLS", | ||
| 209 | "hash": "", | 185 | "hash": "", | ||
| 210 | "id": "da43b38f-6b69-4ea0-b4d8-5d3214f0ffb3", | 186 | "id": "da43b38f-6b69-4ea0-b4d8-5d3214f0ffb3", | ||
| 211 | "last_modified": null, | 187 | "last_modified": null, | ||
| 212 | "metadata_modified": "2025-03-31T10:06:31.145926", | 188 | "metadata_modified": "2025-03-31T10:06:31.145926", | ||
| 213 | "mimetype": null, | 189 | "mimetype": null, | ||
| 214 | "mimetype_inner": null, | 190 | "mimetype_inner": null, | ||
| 215 | "name": "INDICADORES_DEMANDA_UNIVERSITARIA_2024_EXCEL.XLS", | 191 | "name": "INDICADORES_DEMANDA_UNIVERSITARIA_2024_EXCEL.XLS", | ||
| 216 | "package_id": "07f0e95c-156c-4970-b2b1-874b69eaa42d", | 192 | "package_id": "07f0e95c-156c-4970-b2b1-874b69eaa42d", | ||
| n | 217 | "position": 3, | n | 193 | "position": 2, |
| 218 | "resource_type": null, | 194 | "resource_type": null, | ||
| 219 | "size": null, | 195 | "size": null, | ||
| 220 | "state": "active", | 196 | "state": "active", | ||
| 221 | "url": | 197 | "url": | ||
| 222 | Data?dataset=ou:IndicadoresDemandaUniversitaria&year=2024&format=xls", | 198 | Data?dataset=ou:IndicadoresDemandaUniversitaria&year=2024&format=xls", | ||
| 223 | "url_type": null | 199 | "url_type": null | ||
| 224 | }, | 200 | }, | ||
| 225 | { | 201 | { | ||
| 226 | "cache_last_updated": null, | 202 | "cache_last_updated": null, | ||
| 227 | "cache_url": null, | 203 | "cache_url": null, | ||
| 228 | "created": "2025-03-31T10:06:31.164902", | 204 | "created": "2025-03-31T10:06:31.164902", | ||
| 229 | "datastore_active": false, | 205 | "datastore_active": false, | ||
| 230 | "description": "Copia f\u00edsica de la informaci\u00f3n | 206 | "description": "Copia f\u00edsica de la informaci\u00f3n | ||
| 231 | relativa a los Indicadores de Demanda Universitaria 2024 de la | 207 | relativa a los Indicadores de Demanda Universitaria 2024 de la | ||
| 232 | Universidad de Extremadura en formato JSON.", | 208 | Universidad de Extremadura en formato JSON.", | ||
| 233 | "format": "JSON", | 209 | "format": "JSON", | ||
| 234 | "hash": "", | 210 | "hash": "", | ||
| 235 | "id": "ac589eb4-c2ba-4ad8-8bc3-0a278100c6bc", | 211 | "id": "ac589eb4-c2ba-4ad8-8bc3-0a278100c6bc", | ||
| 236 | "last_modified": null, | 212 | "last_modified": null, | ||
| 237 | "metadata_modified": "2025-03-31T10:07:01.031878", | 213 | "metadata_modified": "2025-03-31T10:07:01.031878", | ||
| 238 | "mimetype": null, | 214 | "mimetype": null, | ||
| 239 | "mimetype_inner": null, | 215 | "mimetype_inner": null, | ||
| 240 | "name": "INDICADORES_DEMANDA_UNIVERSITARIA_2024_JSON.JSON", | 216 | "name": "INDICADORES_DEMANDA_UNIVERSITARIA_2024_JSON.JSON", | ||
| 241 | "package_id": "07f0e95c-156c-4970-b2b1-874b69eaa42d", | 217 | "package_id": "07f0e95c-156c-4970-b2b1-874b69eaa42d", | ||
| n | 242 | "position": 4, | n | 218 | "position": 3, |
| 243 | "resource_type": null, | 219 | "resource_type": null, | ||
| 244 | "size": null, | 220 | "size": null, | ||
| 245 | "state": "active", | 221 | "state": "active", | ||
| 246 | "url": | 222 | "url": | ||
| 247 | ata?dataset=ou:IndicadoresDemandaUniversitaria&year=2024&format=json", | 223 | ata?dataset=ou:IndicadoresDemandaUniversitaria&year=2024&format=json", | ||
| 248 | "url_type": null | 224 | "url_type": null | ||
| 249 | }, | 225 | }, | ||
| 250 | { | 226 | { | ||
| 251 | "cache_last_updated": null, | 227 | "cache_last_updated": null, | ||
| 252 | "cache_url": null, | 228 | "cache_url": null, | ||
| 253 | "created": "2025-03-31T10:07:01.051824", | 229 | "created": "2025-03-31T10:07:01.051824", | ||
| 254 | "datastore_active": false, | 230 | "datastore_active": false, | ||
| 255 | "description": "Copia f\u00edsica serializada en Turtle de las | 231 | "description": "Copia f\u00edsica serializada en Turtle de las | ||
| 256 | tripletas que almacenan la informaci\u00f3n sem\u00e1ntica de los | 232 | tripletas que almacenan la informaci\u00f3n sem\u00e1ntica de los | ||
