Publicaciones UEx
Datos actualizados a 09/09/2025
ATENCIÓN: aquí se recogen las publicaciones e índices de impacto desde 2009 que existen en el servidor ORCID y Scopus de los investigadores que han indicado su código. Puede facilitarlo directamente a opendata@unex.es. Si no tiene su perfil vinculado con Scopus o ResearchID, o no ha ACTUALIZADO sus publicaciones desde estos servidores, no aparecerán estas referencias. Más información en: //biblioguias.unex.es/orcid
Publicaciones con mayor índice de impacto SJR
| Publicación | Revista | Autores | Año | SJR |
|---|---|---|---|---|
| Self-consumption: The interplay of autophagy and apoptosis | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | Mariño, G.; Niso-Santano, M.; Baehrecke, E.H.; Kroemer, G. | 2014 | 24.869 |
| RAF1 mutations in childhood-onset dilated cardiomyopathy | NATURE GENETICS | Dhandapany P.S. et al. | 2014 | 23.98 |
| The need to diversify genomic studies: Insights from Andean highlanders and Amazonians | CELL | Alvim I. | 2024 | 22.612 |
| Conjugated nitrodienes. Synthesis and reactivity | CHEMICAL REVIEWS | Ballini, R.; Araujo, N.; Gil, M. V.; Roman, E.; Serrano, J. A. | 2013 | 22.299 |
| Behavioural immune landscapes of inflammation | NATURE | Crainiciuc G. et al. | 2022 | 20.957 |
| Lactate limits CNS autoimmunity by stabilizing HIF-1α in dendritic cells | NATURE | Liliana M. Sanmarco et al. | 2023 | 18.509 |
| Unforeseen plant phenotypic diversity in a dry and grazed world | NATURE | Gross N. et al. | 2024 | 18.288 |
| Metrics: Allow more gradual progress | NATURE | Cintas P. | 2012 | 17.546 |
| Wg and Wnt4 provide long-range directional input to planar cell polarity orientation in Drosophila | NATURE CELL BIOLOGY | Wu, J.; Roman, A.-C.; Carvajal-Gonzalez, J.M.; Mlodzik, M. | 2013 | 16.603 |
| A device to narrow the coronary sinus for angina | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | Pizarro G. | 2015 | 16.591 |
